科创板
85只科创板股融资余额环比增加
发布时间:2020-10-21
科创板融资余额较前一交易日减少3702.88万元,融券余额增加5857.06万元。85股融资余额环比增加,75股融券余额环比增加。
证券时报数据宝统计显示,截至10月19日,科创板两融余额合计400.45亿元,较上一交易日增加2154.18万元。其中,融资余额合计301.02亿元,较上一交易日减少3702.88万元;融券余额合计99.42亿元,较上一交易日增加5857.06万元。
融资余额方面,截至10月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.51亿元,其次是华润微、沪硅产业,融资余额分别为10.22亿元、7.95亿元。环比变动来看,85只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有100只。融资余额增幅较大的是泛亚微透、宏力达、康希诺,环比上个交易日增加20.72%、19.48%、11.38%;降幅居前的有蓝特光学、晶丰明源、奥特维,环比下降25.89%、13.58%、11.44%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额30.03亿元,其次是沪硅产业、国盾量子,融券余额分别为6.51亿元、5.55亿元。环比变动来看,75只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有98只。融券余额增幅较大的是奕瑞科技、国盾量子、长阳科技,环比上个交易日增加62.16%、58.94%、48.93%;降幅居前的有路德环境、科前生物、泛亚微透,环比下降86.30%、83.25%、47.05%。
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688386 | 泛亚微透 | 3723.27 | 20.72 | 5574.01 | -47.05 | -18.35 |
688330 | 宏力达 | 10079.23 | 19.48 | 4606.08 | -24.45 | -6.64 |
688185 | 康希诺 | 42581.06 | 11.38 | 16577.24 | 8.40 | 5.00 |
688036 | 传音控股 | 13329.54 | 11.36 | 12099.24 | 3.34 | 2.23 |
688513 | 苑东生物 | 8425.89 | 8.07 | 326.45 | 11.84 | -0.40 |
688093 | 世华科技 | 5424.47 | 7.10 | 2743.48 | -12.25 | -0.52 |
688156 | 路德环境 | 2362.90 | 6.36 | 126.53 | -86.30 | -1.82 |
688277 | 天智航 | 13653.21 | 5.36 | 2366.86 | 2.27 | 1.54 |
688029 | 南微医学 | 14438.30 | 5.34 | 2002.40 | -2.41 | -3.01 |
688551 | 科威尔 | 4942.83 | 4.84 | 366.05 | 3.70 | -1.85 |
688289 | 圣湘生物 | 25880.27 | 4.83 | 0.00 | -6.86 | |
688089 | 嘉必优 | 10918.41 | 4.71 | 2023.98 | -19.33 | -4.50 |
688550 | 瑞联新材 | 5186.05 | 4.47 | 492.48 | 0.40 | -2.14 |
688157 | 松井股份 | 7865.10 | 4.26 | 3070.98 | 7.75 | 1.41 |
688466 | 金科环境 | 5819.25 | 4.24 | 1331.68 | -4.97 | 0.35 |
688335 | 复洁环保 | 4294.09 | 4.07 | 402.09 | 2.22 | -1.91 |
688526 | 科前生物 | 8953.81 | 3.58 | 1461.48 | -83.25 | 2.18 |
688311 | 盟升电子 | 15025.49 | 3.26 | 1669.34 | -3.90 | -4.75 |
688022 | 瀚川智能 | 6345.81 | 2.99 | 1257.73 | 1.17 | -1.03 |
688521 | 芯原股份 | 13620.14 | 2.86 | 9261.22 | -2.91 | -3.07 |
688016 | 心脉医疗 | 24981.66 | 2.80 | 2889.51 | -4.12 | -3.74 |
688012 | 中微公司 | 58176.52 | 2.75 | 10088.33 | 2.81 | -0.91 |
688186 | 广大特材 | 8886.39 | 2.41 | 2214.44 | 4.31 | 2.35 |
688393 | 安必平 | 4630.15 | 2.38 | 413.16 | -3.03 | -3.03 |
688068 | 热景生物 | 6247.70 | 2.19 | 1286.85 | -1.70 | -1.65 |
688095 | 福昕软件 | 13786.17 | 2.12 | 1028.66 | -10.59 | -2.19 |
688101 | 三达膜 | 12328.50 | 2.00 | 0.00 | -0.70 | |
688166 | 博瑞医药 | 6364.75 | 1.90 | 1536.75 | -8.76 | -2.25 |
688600 | 皖仪科技 | 4620.95 | 1.90 | 365.28 | 11.31 | 0.89 |
688218 | 江苏北人 | 3224.35 | 1.86 | 1619.63 | -0.99 | -1.62 |
688229 | 博睿数据 | 6565.27 | 1.83 | 1076.93 | 4.12 | -1.96 |
688520 | 神州细胞 | 14963.13 | 1.71 | 11521.21 | -4.00 | -4.91 |
688006 | 杭可科技 | 8393.20 | 1.60 | 1458.67 | -0.03 | -1.71 |
688126 | 沪硅产业 | 79510.56 | 1.54 | 65066.43 | 3.94 | -1.55 |
688310 | 迈得医疗 | 4872.76 | 1.54 | 594.85 | 0.02 | -2.13 |
688189 | 南新制药 | 14873.36 | 1.54 | 0.00 | -3.36 | |
688363 | 华熙生物 | 27776.93 | 1.33 | 1733.61 | -3.64 | -2.53 |
688128 | 中国电研 | 7672.52 | 1.32 | 1161.52 | -0.43 | -2.24 |
688379 | 华光新材 | 2831.90 | 1.22 | 197.99 | 11.00 | -1.47 |
688339 | 亿华通 | 21520.63 | 1.20 | 1952.18 | -0.61 | -1.67 |
688228 | 开普云 | 5814.30 | 1.17 | 0.00 | -1.01 | |
688188 | 柏楚电子 | 4953.18 | 1.14 | 12420.74 | -2.36 | -2.29 |
688360 | 德马科技 | 5325.62 | 1.11 | 286.98 | -24.03 | 0.65 |
688025 | 杰普特 | 3788.49 | 1.10 | 3092.79 | -1.39 | -1.04 |
688589 | 力合微 | 7148.79 | 1.02 | 1678.39 | -5.65 | -5.03 |
688177 | 百奥泰 | 17389.51 | 0.94 | 1834.72 | -19.03 | -0.94 |
688555 | 泽达易盛 | 5286.34 | 0.94 | 889.09 | -4.18 | 0.58 |
688001 | 华兴源创 | 6845.13 | 0.92 | 0.00 | -2.58 | |
688090 | 瑞松科技 | 6939.95 | 0.87 | 825.60 | -1.67 | -1.04 |
688200 | 华峰测控 | 19484.81 | 0.86 | 8500.54 | 1.18 | -0.34 |
688002 | 睿创微纳 | 31605.69 | 0.86 | 14122.24 | -4.52 | -2.78 |
688139 | 海尔生物 | 21375.03 | 0.74 | 7248.82 | -2.15 | -1.39 |
688365 | 光云科技 | 10254.64 | 0.69 | 3766.56 | 3.98 | 0.71 |
688338 | 赛科希德 | 6576.56 | 0.65 | 1185.24 | -2.91 | -1.71 |
688055 | 龙腾光电 | 15043.39 | 0.60 | 2064.49 | 11.24 | 1.85 |
688065 | 凯赛生物 | 22876.23 | 0.59 | 1164.33 | 5.32 | 0.01 |
688106 | 金宏气体 | 34008.25 | 0.58 | 1217.90 | 16.94 | 1.12 |
688118 | 普元信息 | 6548.59 | 0.57 | 1170.56 | 0.70 | 0.03 |
688313 | 仕佳光子 | 3577.00 | 0.57 | 783.65 | 2.41 | 2.02 |
688004 | 博汇科技 | 5128.35 | 0.56 | 1017.18 | 5.94 | 3.26 |
688278 | 特宝生物 | 16859.65 | 0.53 | 0.00 | 0.85 | |
688066 | 航天宏图 | 12348.25 | 0.47 | 1081.50 | 3.60 | -0.30 |
688300 | 联瑞新材 | 11841.62 | 0.47 | 1113.06 | -3.85 | -2.78 |
688196 | 卓越新能 | 12176.62 | 0.45 | 2191.48 | -4.95 | -2.60 |
688580 | 伟思医疗 | 11740.43 | 0.43 | 0.00 | -0.99 | |
688007 | 光峰科技 | 9686.21 | 0.42 | 5221.20 | -0.35 | -0.35 |
688500 | 慧辰资讯 | 6040.79 | 0.39 | 1247.01 | -8.39 | 0.50 |
688377 | 迪威尔 | 4483.97 | 0.37 | 604.66 | -0.82 | -0.74 |
688011 | 新光光电 | 14920.78 | 0.35 | 942.14 | 6.71 | -1.29 |
688030 | 山石网科 | 9438.49 | 0.30 | 3617.90 | -8.10 | -0.60 |
688021 | 奥福环保 | 6313.04 | 0.30 | 1375.09 | -2.50 | -0.62 |
688369 | 致远互联 | 5210.46 | 0.24 | 1121.00 | -4.41 | -4.96 |
688561 | 奇安信 | 76700.91 | 0.23 | 2827.02 | -3.92 | 0.51 |
688981 | 中芯国际 | 415090.27 | 0.23 | 300280.13 | 0.45 | 3.56 |
688579 | 山大地纬 | 2491.73 | 0.23 | 641.40 | -0.52 | -0.52 |
688159 | 有方科技 | 5504.00 | 0.16 | 984.72 | 2.58 | 0.08 |
688077 | 大地熊 | 4516.13 | 0.15 | 1490.40 | -0.53 | 0.30 |
688286 | 敏芯股份 | 18812.84 | 0.11 | 807.46 | -1.28 | -1.60 |
688366 | 昊海生科 | 14206.72 | 0.11 | 0.00 | 0.35 | |
688081 | 兴图新科 | 4039.62 | 0.10 | 856.72 | -1.37 | -0.03 |
688096 | 京源环保 | 3525.62 | 0.09 | 1080.68 | -1.25 | 0.27 |
688056 | 莱伯泰科 | 3093.88 | 0.07 | 143.74 | 0.41 | -1.11 |
688378 | 奥来德 | 10909.02 | 0.07 | 288.72 | -34.56 | -1.40 |
688358 | 祥生医疗 | 8193.84 | 0.07 | 0.00 | -1.63 | |
688168 | 安博通 | 7273.08 | 0.03 | 1003.09 | 1.92 | 0.52 |
688138 | 清溢光电 | 9375.73 | 0.00 | 2302.20 | 0.60 | -1.97 |
688568 | 中科星图 | 20555.27 | -0.01 | 1178.53 | 3.90 | 1.75 |
688258 | 卓易信息 | 12302.74 | -0.01 | 1712.73 | 7.45 | -0.64 |
688208 | 道通科技 | 17159.22 | -0.03 | 7985.52 | -4.58 | -6.48 |
688178 | 万德斯 | 4823.72 | -0.03 | 782.18 | -1.00 | -0.52 |
688558 | 国盛智科 | 4909.07 | -0.04 | 1096.46 | 0.17 | -0.85 |
688588 | 凌志软件 | 6048.32 | -0.04 | 2063.72 | -3.54 | -1.55 |
688336 | 三生国健 | 10567.77 | -0.09 | 813.98 | 4.48 | -2.74 |
688528 | 秦川物联 | 5148.00 | -0.14 | 671.27 | 0.00 | 0.00 |
688165 | 埃夫特 | 9081.70 | -0.15 | 1129.40 | -3.05 | 0.43 |
688181 | 八亿时空 | 8307.38 | -0.17 | 2605.09 | -1.07 | -1.41 |
688010 | 福光股份 | 9294.85 | -0.19 | 1274.96 | -0.34 | -0.96 |
688050 | 爱博医疗 | 24184.99 | -0.19 | 2136.16 | -3.50 | -2.58 |
688123 | 聚辰股份 | 12913.77 | -0.22 | 2975.06 | -0.68 | -0.90 |
688069 | 德林海 | 3423.73 | -0.25 | 855.51 | 0.91 | -0.24 |
688023 | 安恒信息 | 16876.33 | -0.26 | 3901.47 | -11.24 | -3.82 |
688268 | 华特气体 | 16210.59 | -0.27 | 1936.12 | -10.02 | -0.06 |
688586 | 江航装备 | 17304.06 | -0.29 | 2995.63 | -1.46 | 0.09 |
688318 | 财富趋势 | 41196.27 | -0.31 | 3195.32 | -4.89 | -1.20 |
688098 | 申联生物 | 4951.98 | -0.32 | 1200.21 | 9.84 | -0.64 |
688051 | 佳华科技 | 11241.13 | -0.32 | 640.60 | 4.07 | -3.01 |
688357 | 建龙微纳 | 7488.54 | -0.33 | 5264.29 | 7.80 | 6.37 |
688585 | 上纬新材 | 3528.84 | -0.35 | 737.61 | 0.55 | 0.20 |
688086 | 紫晶存储 | 22261.96 | -0.40 | 1480.97 | 6.21 | 0.39 |
688088 | 虹软科技 | 29676.63 | -0.40 | 9578.32 | -10.98 | -9.60 |
688108 | 赛诺医疗 | 12039.03 | -0.41 | 4388.13 | 8.56 | -4.18 |
688399 | 硕世生物 | 20957.41 | -0.50 | 5044.87 | -6.38 | -2.48 |
688027 | 国盾量子 | 41057.88 | -0.55 | 55465.94 | 58.94 | 9.66 |
688078 | 龙软科技 | 3605.28 | -0.56 | 1508.26 | -0.15 | -0.16 |
688198 | 佰仁医疗 | 10466.54 | -0.57 | 1208.85 | 4.03 | -1.68 |
688039 | 当虹科技 | 8045.16 | -0.59 | 2874.00 | -0.53 | -0.26 |
688598 | 金博股份 | 25439.65 | -0.68 | 4591.98 | -7.81 | -0.99 |
688199 | 久日新材 | 9241.47 | -0.81 | 822.72 | 2.55 | 0.57 |
688233 | 神工股份 | 11377.40 | -0.84 | 1903.24 | 2.32 | -0.57 |
688566 | 吉贝尔 | 7899.64 | -0.84 | 0.00 | -0.56 | |
688080 | 映翰通 | 4218.62 | -0.85 | 211.41 | 0.04 | 0.04 |
688256 | 寒武纪 | 38853.38 | -0.87 | 43846.75 | 6.95 | 6.60 |
688202 | 美迪西 | 7272.08 | -0.88 | 3427.98 | -3.14 | -5.51 |
688222 | 成都先导 | 10806.46 | -0.91 | 3190.81 | -13.65 | -1.13 |
688009 | 中国通号 | 50030.98 | -0.91 | 14752.15 | 6.88 | -0.48 |
688169 | 石头科技 | 16340.03 | -0.96 | 13366.75 | 1.92 | 2.12 |
688321 | 微芯生物 | 30081.57 | -0.98 | 7057.30 | -0.23 | 0.58 |
688158 | 优刻得 | 16760.74 | -1.02 | 1617.12 | -2.01 | -1.42 |
688026 | 洁特生物 | 12837.13 | -1.03 | 5252.92 | -1.39 | -2.22 |
688215 | 瑞晟智能 | 3515.69 | -1.12 | 532.32 | -1.66 | -1.20 |
688599 | 天合光能 | 34353.29 | -1.13 | 2938.65 | -5.35 | -0.77 |
688388 | 嘉元科技 | 10797.07 | -1.13 | 1354.64 | -4.62 | -0.07 |
688058 | 宝兰德 | 5640.71 | -1.16 | 1834.78 | 0.83 | 1.08 |
688018 | 乐鑫科技 | 17111.90 | -1.20 | 2153.91 | -0.52 | -0.96 |
688333 | 铂力特 | 17642.31 | -1.22 | 623.20 | 5.97 | 5.97 |
688418 | 震有科技 | 11185.96 | -1.25 | 1355.86 | 3.02 | 3.34 |
688309 | 恒誉环保 | 4649.47 | -1.27 | 730.52 | -9.42 | -2.45 |
688398 | 赛特新材 | 6447.47 | -1.34 | 1314.63 | 0.37 | 0.02 |
688019 | 安集科技 | 16110.29 | -1.46 | 3783.61 | -1.58 | -2.27 |
688111 | 金山办公 | 76153.18 | -1.58 | 18183.53 | 1.21 | -2.16 |
688008 | 澜起科技 | 70850.40 | -1.60 | 56.65 | -0.11 | -0.11 |
688518 | 联赢激光 | 8870.63 | -1.60 | 1194.52 | -2.72 | -1.99 |
688396 | 华润微 | 102202.19 | -1.61 | 21923.97 | 2.96 | 3.54 |
688180 | 君实生物 | 36509.07 | -1.67 | 16085.34 | -2.87 | -0.64 |
688100 | 威胜信息 | 7071.12 | -1.73 | 3921.72 | -8.29 | 1.43 |
688060 | 云涌科技 | 12209.83 | -1.78 | 1471.58 | 1.74 | -1.04 |
688085 | 三友医疗 | 8811.22 | -1.78 | 5119.29 | -0.62 | -1.68 |
688488 | 艾迪药业 | 7526.14 | -1.80 | 831.50 | 7.71 | -2.82 |
688122 | 西部超导 | 11597.17 | -1.89 | 732.18 | -16.52 | -6.25 |
688033 | 天宜上佳 | 9876.02 | -2.22 | 399.80 | 5.23 | 0.62 |
688508 | 芯朋微 | 14743.46 | -2.23 | 0.00 | 2.29 | |
688596 | 正帆科技 | 7256.43 | -2.32 | 731.75 | 9.50 | -0.99 |
688020 | 方邦股份 | 17938.56 | -2.35 | 817.17 | -0.75 | -2.90 |
688299 | 长阳科技 | 9122.76 | -2.39 | 3254.25 | 48.93 | -4.68 |
688017 | 绿的谐波 | 2924.99 | -2.49 | 1607.46 | -1.82 | -4.09 |
688408 | 中信博 | 12106.89 | -2.56 | 10131.08 | -5.49 | -4.11 |
688505 | 复旦张江 | 12063.40 | -2.59 | 2470.24 | -1.55 | 0.38 |
688569 | 铁科轨道 | 7201.38 | -2.60 | 57.65 | 0.33 | 0.33 |
688099 | 晶晨股份 | 12608.34 | -2.60 | 3536.39 | -2.95 | -1.69 |
688536 | 思瑞浦 | 20521.61 | -2.62 | 2104.31 | -25.67 | 0.41 |
688028 | 沃尔德 | 7266.20 | -2.64 | 572.64 | 4.61 | -1.58 |
688037 | 芯源微 | 12493.70 | -2.68 | 2539.91 | 2.45 | 1.26 |
688298 | 东方生物 | 40225.45 | -2.91 | 12589.07 | -5.10 | -5.22 |
688390 | 固德威 | 9686.49 | -3.00 | 3146.95 | -1.31 | -1.92 |
688266 | 泽璟制药 | 23486.46 | -3.13 | 4841.71 | -17.67 | -2.07 |
688567 | 孚能科技 | 21765.34 | -3.29 | 13811.01 | 2.45 | 2.29 |
688003 | 天准科技 | 11780.87 | -3.30 | 3756.75 | -3.33 | -1.31 |
688356 | 键凯科技 | 3959.74 | -3.34 | 1503.31 | 2.39 | -2.74 |
688559 | 海目星 | 7565.12 | -3.90 | 956.18 | 8.10 | -1.49 |
688015 | 交控科技 | 10951.56 | -4.02 | 6180.89 | -6.21 | -5.50 |
688288 | 鸿泉物联 | 5609.18 | -4.41 | 1370.45 | -2.74 | -1.54 |
688116 | 天奈科技 | 11906.15 | -4.42 | 3847.13 | 0.17 | 0.02 |
688312 | 燕麦科技 | 6695.39 | -5.10 | 909.25 | 12.50 | -0.31 |
688389 | 普门科技 | 4137.17 | -5.63 | 679.08 | 6.36 | -0.89 |
688519 | 南亚新材 | 6795.99 | -6.13 | 226.86 | 14.06 | -0.37 |
688301 | 奕瑞科技 | 12676.57 | -6.60 | 803.63 | 62.16 | -3.76 |
688556 | 高测股份 | 5862.83 | -7.00 | 1554.49 | -1.90 | -1.63 |
688005 | 容百科技 | 21552.78 | -7.05 | 6530.22 | 0.48 | 0.66 |
688577 | 浙海德曼 | 4123.52 | -8.57 | 541.03 | 37.90 | -0.68 |
688155 | 先惠技术 | 5462.18 | -9.31 | 1312.30 | 5.76 | 4.67 |
688013 | 天臣医疗 | 2163.35 | -9.34 | 3717.17 | -3.11 | 0.41 |
688595 | 芯海科技 | 9696.76 | -10.66 | 8315.45 | -7.87 | -6.87 |
688516 | 奥特维 | 5869.53 | -11.44 | 2464.64 | -4.57 | -3.57 |
688368 | 晶丰明源 | 2827.38 | -13.58 | 2214.10 | -12.39 | -9.17 |
688127 | 蓝特光学 | 3422.18 | -25.89 | 1380.51 | -11.87 | -3.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
热门资讯more +
-
9月5日,维生素赛道的重量级选手——杭州...more
- 02德福科技:继续深耕电解铜箔行业 募资...
- 03农业机械领军企业威马农机登陆创业板 ...
04
誉辰智能今日网上申购 募资投向研发中...05
为神舟飞船提供配套、华为哈勃入股、营...06
创新打造差异化产品战略 健身器材领军...07
朗坤环境成功登陆创业板:重视科研创新...08
专注内镜微创诊疗器械领域 积极推动行...