证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至10月29日,今年以来科创板累计有121家公司发行新股,累计募资金额达3106.77亿元,单家公司平均募集资金25.68亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有49家,募资金额5亿元至10亿元的有45家,募集资金在5亿元以下的有27家。
蚂蚁集团为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达1149.45亿元,募资主要投向助力数字经济升级,加强全球合作并助力全球可持续发展,进一步支持创新、科技的投入等;其次是中芯国际,募资金额为532.30亿元,募资主要用于12英寸芯片SN1项目,补充流动资金,先进及成熟工艺研发项目储备资金等。募资资金较多的还有奇安信、凯赛生物、康希诺等,分别募资57.19亿元、55.61亿元、52.01亿元。
发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为38.50元,发行价在50元以上的有25家,其中,发行价超百元的有10家,发行价最高的是石头科技,发行价为271.12元,福昕软件、康希诺次之,发行价分别为238.53元、209.71元,发行价较低的有龙腾光电、上纬新材等,首发价格分别为1.22元、2.49元。
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在12.83倍至1737.49倍之间,平均值77.46倍,中位数44.60倍,发行市盈率最高的是孚能科技,发行市盈率达1737.49倍,相对于行业均值,有68家公司发行市盈率高于行业均值,占比64.15%,低于行业均值的有阿拉丁、泰坦科技、佳华科技等37家。
科创板聚集了一大批高新技术产业和战略新兴产业公司,今年已发行的科创板公司覆盖八大领域,属于新一代信息技术产业的有41家,生物产业、高端装备制造产业、新材料产业、节能环保产业分别有27家、19家、14家、8家公司上榜。
地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在江苏、北京、上海,分别有26家、19家、18家公司,募资金额排名居前的地区分别是浙江、境外、上海,年内募资金额分别为1183.48亿元、588.77亿元、312.76亿元。
今年以来已发行科创板公司
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688688 | 蚂蚁集团 | 2020.10.29 | 68.80 | 153.69 | 1149.45 |
688981 | 中芯国际 | 2020.07.07 | 27.46 | 113.12 | 532.30 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.14 | 56.10 | 57.19 | |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.03 | 133.45 | 120.70 | 55.61 |
688185 | 康希诺 | 2020.07.31 | 209.71 | 52.01 | |
688180 | 君实生物 | 2020.07.02 | 55.50 | 48.36 | |
688169 | 石头科技 | 2020.02.11 | 271.12 | 58.76 | 45.19 |
688396 | 华润微 | 2020.02.12 | 12.80 | 48.31 | 43.13 |
688567 | 孚能科技 | 2020.07.06 | 15.90 | 1737.49 | 34.05 |
688095 | 福昕软件 | 2020.08.28 | 238.53 | 191.42 | 28.72 |
688256 | 寒武纪 | 2020.07.08 | 64.39 | 25.82 | |
688599 | 天合光能 | 2020.05.29 | 8.16 | 27.61 | 25.31 |
688126 | 沪硅产业 | 2020.04.09 | 3.89 | 24.12 | |
688536 | 思瑞浦 | 2020.09.09 | 115.71 | 141.48 | 23.14 |
688330 | 宏力达 | 2020.09.24 | 88.23 | 41.97 | 22.06 |
688301 | 奕瑞科技 | 2020.09.07 | 119.60 | 101.78 | 21.77 |
688266 | 泽璟制药 | 2020.01.14 | 33.76 | 20.26 | |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.18 | 50.48 | 536.30 | 20.19 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.09 | 106.04 | 37.13 | 20.02 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.08.20 | 113.72 | 56.56 | 19.96 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.11 | 32.76 | 19.66 | |
688158 | 优刻得 | 2020.01.08 | 33.23 | 181.85 | 19.44 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.06 | 32.60 | 55.24 | 19.10 |
688106 | 金宏气体 | 2020.06.05 | 15.48 | 43.93 | 18.74 |
688521 | 芯原股份 | 2020.08.07 | 38.53 | 18.62 | |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.16 | 20.50 | 18.44 | |
688318 | 财富趋势 | 2020.04.15 | 107.41 | 42.12 | 17.91 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.13 | 28.18 | 75.73 | 17.36 |
688200 | 华峰测控 | 2020.02.07 | 107.41 | 72.58 | 16.43 |
688408 | 中信博 | 2020.08.18 | 42.19 | 40.48 | 14.31 |
688339 | 亿华通 | 2020.07.29 | 76.65 | 13.51 | |
688513 | 苑东生物 | 2020.08.19 | 44.36 | 60.64 | 13.35 |
689009 | 九号公司 | 2020.10.19 | 18.94 | 13.34 | |
688520 | 神州细胞 | 2020.06.09 | 25.64 | 12.82 | |
688526 | 科前生物 | 2020.09.11 | 11.69 | 26.23 | 12.27 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.16 | 34.94 | 55.48 | 12.23 |
688208 | 道通科技 | 2020.02.04 | 24.36 | 36.16 | 12.18 |
688311 | 盟升电子 | 2020.07.22 | 41.58 | 68.31 | 11.92 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.19 | 22.46 | 32.53 | 11.83 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.08 | 67.58 | 48.88 | 11.55 |
688378 | 奥来德 | 2020.08.24 | 62.57 | 51.45 | 11.44 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.06 | 23.69 | 40.55 | 11.07 |
688085 | 三友医疗 | 2020.03.26 | 20.96 | 48.96 | 10.76 |
688505 | 复旦张江 | 2020.06.08 | 8.95 | 46.93 | 10.74 |
688017 | 绿的谐波 | 2020.08.19 | 35.06 | 106.24 | 10.55 |
688586 | 江航装备 | 2020.07.22 | 10.27 | 47.17 | 10.37 |
688338 | 赛科希德 | 2020.07.23 | 50.35 | 57.99 | 10.28 |
688086 | 紫晶存储 | 2020.02.17 | 21.49 | 39.80 | 10.23 |
688596 | 正帆科技 | 2020.08.10 | 15.67 | 52.97 | 10.07 |
688069 | 德林海 | 2020.07.13 | 67.20 | 42.36 | 9.99 |
688228 | 开普云 | 2020.03.17 | 59.26 | 53.58 | 9.95 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.10 | 50.81 | 35.93 | 9.82 |
688598 | 金博股份 | 2020.05.06 | 47.20 | 59.60 | 9.44 |
688568 | 中科星图 | 2020.06.24 | 16.21 | 37.88 | 8.92 |
688050 | 爱博医疗 | 2020.07.20 | 33.55 | 55.55 | 8.82 |
688233 | 神工股份 | 2020.02.11 | 21.67 | 32.53 | 8.67 |
688133 | 泰坦科技 | 2020.10.20 | 44.47 | 48.81 | 8.48 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.05 | 46.22 | 56.67 | 8.41 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.07 | 13.99 | 285.07 | 8.39 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.01 | 20.52 | 110.77 | 8.35 |
688390 | 固德威 | 2020.08.25 | 37.93 | 34.59 | 8.34 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.07.29 | 62.67 | 65.46 | 8.34 |
688165 | 埃夫特 | 2020.07.03 | 6.35 | 8.28 | |
688377 | 迪威尔 | 2020.06.23 | 16.42 | 33.71 | 7.99 |
688508 | 芯朋微 | 2020.07.13 | 28.30 | 52.16 | 7.98 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.13 | 16.25 | 54.27 | 7.87 |
688551 | 科威尔 | 2020.08.28 | 37.94 | 53.52 | 7.59 |
688093 | 世华科技 | 2020.09.18 | 17.55 | 41.12 | 7.55 |
688155 | 先惠技术 | 2020.07.30 | 38.77 | 47.74 | 7.33 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.05 | 65.82 | 51.73 | 7.31 |
688559 | 海目星 | 2020.08.26 | 14.56 | 37.60 | 7.28 |
688027 | 国盾量子 | 2020.06.24 | 36.18 | 196.99 | 7.24 |
688186 | 广大特材 | 2020.01.21 | 17.16 | 23.40 | 7.17 |
688393 | 安必平 | 2020.08.10 | 30.56 | 40.37 | 7.13 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.05.27 | 19.68 | 32.26 | 7.06 |
688100 | 威胜信息 | 2020.01.07 | 13.78 | 42.46 | 6.89 |
688157 | 松井股份 | 2020.05.27 | 34.48 | 30.18 | 6.86 |
688060 | 云涌科技 | 2020.07.01 | 44.47 | 41.90 | 6.67 |
688529 | 豪森股份 | 2020.10.28 | 20.20 | 75.80 | 6.46 |
688298 | 东方生物 | 2020.01.16 | 21.25 | 40.73 | 6.38 |
688500 | 慧辰资讯 | 2020.07.07 | 34.21 | 41.80 | 6.35 |
688466 | 金科环境 | 2020.04.23 | 24.61 | 34.61 | 6.32 |
688127 | 蓝特光学 | 2020.09.10 | 15.41 | 56.80 | 6.30 |
688356 | 键凯科技 | 2020.08.13 | 41.18 | 45.26 | 6.18 |
688518 | 联赢激光 | 2020.06.10 | 7.81 | 43.04 | 5.84 |
688556 | 高测股份 | 2020.07.27 | 14.41 | 80.67 | 5.83 |
688516 | 奥特维 | 2020.05.12 | 23.28 | 33.15 | 5.74 |
688558 | 国盛智科 | 2020.06.17 | 17.37 | 29.77 | 5.73 |
688595 | 芯海科技 | 2020.09.16 | 22.82 | 61.14 | 5.71 |
688077 | 大地熊 | 2020.07.13 | 28.07 | 49.01 | 5.61 |
688360 | 德马科技 | 2020.05.21 | 25.12 | 40.02 | 5.38 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.02 | 25.20 | 29.14 | 5.35 |
688600 | 皖仪科技 | 2020.06.19 | 15.50 | 38.81 | 5.17 |
688277 | 天智航 | 2020.06.22 | 12.04 | 5.04 | |
688313 | 仕佳光子 | 2020.07.31 | 10.82 | 4.98 | |
688309 | 恒誉环保 | 2020.07.03 | 24.79 | 31.44 | 4.96 |
688179 | 阿拉丁 | 2020.10.14 | 19.43 | 30.79 | 4.90 |
688589 | 力合微 | 2020.07.13 | 17.91 | 48.48 | 4.84 |
688398 | 赛特新材 | 2020.01.22 | 24.12 | 47.45 | 4.82 |
688528 | 秦川物联 | 2020.06.17 | 11.33 | 45.43 | 4.76 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.14 | 20.35 | 49.31 | 4.66 |
688090 | 瑞松科技 | 2020.02.05 | 27.55 | 43.30 | 4.64 |
688588 | 凌志软件 | 2020.04.24 | 11.49 | 34.82 | 4.60 |
688129 | 东来技术 | 2020.10.13 | 15.22 | 24.71 | 4.57 |
688577 | 浙海德曼 | 2020.09.04 | 33.13 | 42.47 | 4.47 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.20 | 10.80 | 61.79 | 4.33 |
688056 | 莱伯泰科 | 2020.08.21 | 24.80 | 27.15 | 4.22 |
688026 | 洁特生物 | 2020.01.13 | 16.49 | 34.93 | 4.12 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.03 | 28.77 | 35.53 | 4.09 |
688055 | 龙腾光电 | 2020.08.06 | 1.22 | 38.35 | 4.07 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.10 | 19.49 | 31.95 | 4.05 |
688096 | 京源环保 | 2020.03.27 | 14.34 | 25.56 | 3.85 |
688278 | 特宝生物 | 2020.01.07 | 8.24 | 209.46 | 3.83 |
688013 | 天臣医疗 | 2020.09.17 | 18.62 | 38.21 | 3.72 |
688379 | 华光新材 | 2020.08.07 | 16.78 | 26.71 | 3.69 |
688156 | 路德环境 | 2020.09.10 | 15.91 | 34.01 | 3.65 |
688080 | 映翰通 | 2020.01.22 | 27.63 | 32.38 | 3.62 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.18 | 34.73 | 34.75 | 3.48 |
688579 | 山大地纬 | 2020.07.06 | 8.12 | 46.49 | 3.25 |
688386 | 泛亚微透 | 2020.09.29 | 16.28 | 26.08 | 2.85 |
688585 | 上纬新材 | 2020.09.17 | 2.49 | 12.83 | 1.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
-
9月5日,维生素赛道的重量级选手——杭州...more
- 02德福科技:继续深耕电解铜箔行业 募资...
- 03农业机械领军企业威马农机登陆创业板 ...
04
誉辰智能今日网上申购 募资投向研发中...05
为神舟飞船提供配套、华为哈勃入股、营...06
创新打造差异化产品战略 健身器材领军...07
朗坤环境成功登陆创业板:重视科研创新...08
专注内镜微创诊疗器械领域 积极推动行...